Liczba graczy: | 659 |
Liczba wiosek: | 74.383 (112.87 na gracza) |
Wioski gracza: | 71.811 |
Wioski barbarzyńskie: | 2.572 |
Osady koczownicze: | 8.013 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 354 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 54 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 149.326 (226.59 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 37.039 (56.20 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 20.519 (31.14 na gracza) |
Działania handlowe: | 37.849 (57.43 na gracza) |
Liczba plemion: | 110 |
Liczba graczy w plemionach: | 519 |
Liczba punktów (ogólnie): | 767.994.406 (1.165.394 na gracza, 10.325 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | BohMan |
Najnowsze plemię: | DUDU |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .