Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDUWU 100.052.731 10.677 1.323 8.1 1.561.301.450 230.833.663 42.340.532
2 UNDUW? 79.272.967 9.255 2.205 4.2 1.066.592.313 321.660.184 71.497.031
3 UNDUW. 39.140.312 4.817 696 6.9 565.202.146 140.662.470 21.590.845
4 BzWK 10.408.454 1.041 5.410 0.2 110.518.652 1.889.985.311 246.781.753
5 WAN 10.134.584 1.085 6.356 0.2 103.562.337 1.762.164.171 342.048.288
6 WO. 9.603.709 1.134 2.659 0.4 118.441.975 775.920.869 224.744.621
7 -=OB=- 7.086.867 724 2.043 0.4 63.961.147 702.147.113 223.092.261
8 WKP! 1.988.516 218 511 0.4 20.228.639 171.723.909 19.763.268
9 WKP 1.045.235 122 727 0.2 17.462.992 122.143.414 19.478.991
10 POŚ 1.039.806 123 1.572 0.1 10.446.140 219.347.666 12.248.968
11 *ABV* 619.927 78 1.012 0.1 8.750.092 162.817.600 20.919.193
12 POI 516.813 99 3 33 8.107.527 413.132 213.985
13 M*N*L* 338.581 61 605 0.1 3.421.773 61.136.904 3.904.612
14 DRINK 300.904 58 550 0.1 4.025.125 40.089.810 3.603.712
15 CYRK 211.808 69 582 0.1 11.295.279 60.974.065 9.511.579
16 BP 127.163 34 143 0.2 671.804 4.321.214 738.829
17 -IM-P- 10.404 4 0 4 23.229 0 0
18 ~XX~ 7.003 2 2 1 71.967 53.521 29.306
19 TTMS 972 1 0 1 4.894 0 0
20 M.N.L. 834 1 17 0.1 28.714 2.884.109 632
21 PIM 758 2 54 0 6.719 2.685.194 310.678
22 ...... 0 0 34 0 130.800 893.310 67.480
23 CREW 0 0 19 0 45.001 270.012 18.773
24 GPPP 0 0 0 0 2.215 7.459 76
25 Sztum 0 0 0 0 0 94 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: