Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDUWU 605.501.658 686.517.979 50 13.730.360 59588 11.521
2 BzWK 53.236.776 53.474.064 44 1.215.320 5072 10.543
3 WAN 46.148.290 46.783.783 49 954.771 4794 9.759
4 UNDUW. 7.643.698 7.643.698 12 636.975 750 10.192
5 ~XX~ 5.850.287 5.850.287 18 325.016 602 9.718
6 Tajfun 5.644.507 5.644.507 38 148.540 641 8.806
7 WKP! 5.105.193 5.105.193 5 1.021.039 470 10.862
8 UNDUW? 4.947.889 4.947.889 8 618.486 511 9.683
9 -IM-P- 1.277.609 1.277.609 9 141.957 147 8.691
10 -=OB=- 1.134.178 1.134.178 6 189.030 145 7.822
11 ZKRAN 545.781 545.781 6 90.964 57 9.575
12 GOTHIC 530.817 530.817 15 35.388 74 7.173
13 WO. 479.015 479.015 5 95.803 54 8.871
14 WBP PP 440.817 440.817 5 88.163 54 8.163
15 SANCZO 314.307 314.307 6 52.385 37 8.495
16 Sztum 282.611 282.611 5 56.522 37 7.638
17 *ABV* 222.875 222.875 3 74.292 27 8.255
18 LPZ 203.033 203.033 5 40.607 34 5.972
19 CYRK 183.560 183.560 1 183.560 22 8.344
20 Dolek 173.828 173.828 1 173.828 18 9.657
21 ..O.. 152.542 152.542 5 30.508 19 8.029
22 KiB 122.253 122.253 1 122.253 13 9.404
23 MAJTKI 99.460 99.460 2 49.730 27 3.684
24 M*N*L* 88.799 88.799 1 88.799 12 7.400
25 PS 87.705 87.705 1 87.705 8 10.963
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: