Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UwU. 68.677.158 8.159 1.819 4.5 926.305.816 270.317.704 68.605.584
2 UNDUWU 47.731.792 5.250 508 10.3 563.598.289 123.454.248 19.623.419
3 UNDER! 37.161.916 4.595 457 10.1 512.058.030 126.400.945 21.392.186
4 WO. 9.592.141 1.133 2.626 0.4 118.425.997 773.711.195 224.651.136
5 UNDER~ 6.719.691 1.091 87 12.5 51.607.768 15.735.540 5.149.050
6 WAN 5.515.258 627 4.091 0.2 74.693.011 996.259.890 223.751.696
7 -=OB=- 3.871.713 395 1.320 0.3 44.040.792 304.379.052 97.575.155
8 WKP. 3.813.835 393 1.735 0.2 44.309.535 712.571.231 108.060.198
9 UwU? 2.528.670 453 47 9.6 20.375.204 3.884.417 799.751
10 WKP! 1.980.401 217 499 0.4 19.814.316 166.276.148 19.678.331
11 WKP 1.045.235 122 727 0.2 17.462.992 122.143.414 19.478.991
12 POŚ 1.039.806 123 1.571 0.1 10.446.140 209.574.825 12.248.968
13 WAN! 684.592 84 1.383 0.1 15.024.987 223.478.881 28.214.171
14 ABOVE* 619.927 78 1.012 0.1 8.750.092 162.817.600 20.919.193
15 NEW!! 559.356 64 670 0.1 3.242.977 71.894.208 2.028.285
16 POI 516.813 99 3 33 8.107.527 413.132 213.985
17 NEW! 491.042 61 269 0.2 4.690.446 35.465.678 4.664.267
18 WON 477.585 128 318 0.4 6.298.755 21.883.906 1.601.335
19 M*N*L* 338.581 61 605 0.1 3.421.773 61.136.904 3.904.612
20 DRINK 300.904 58 550 0.1 4.025.125 40.089.810 3.603.712
21 CYRK 211.808 69 582 0.1 11.295.279 60.974.065 9.511.579
22 *Kran* 189.697 22 247 0.1 3.737.640 51.192.004 15.119.017
23 BP 127.163 34 143 0.2 671.804 4.321.214 738.829
24 PIAST 122.680 12 1.408 0 10.040.944 61.450.964 0
25 GAL 74.953 14 163 0.1 512.579 13.455.068 466.827
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: