Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDUWU 86.070.865 9.251 1.206 7.7 1.335.965.224 216.741.661 38.448.914
2 UNDUW? 78.917.639 9.220 2.199 4.2 1.061.824.014 321.127.629 71.496.641
3 UNDUW. 39.115.001 4.814 691 7 564.494.034 139.473.268 21.590.845
4 BzWK 9.875.787 990 4.919 0.2 105.311.675 1.644.154.170 233.036.204
5 WO. 9.603.709 1.134 2.659 0.4 118.441.975 775.920.869 224.651.136
6 WAN 9.310.994 1.010 5.447 0.2 98.491.451 1.569.730.661 319.060.025
7 -=OB=- 7.065.143 722 1.990 0.4 63.926.356 677.747.916 222.691.117
8 WKP! 1.988.516 218 504 0.4 20.184.904 169.482.381 19.763.268
9 WKP 1.045.235 122 727 0.2 17.462.992 122.143.414 19.478.991
10 POŚ 1.039.806 123 1.571 0.1 10.446.140 219.336.890 12.248.968
11 *ABV* 619.927 78 1.012 0.1 8.750.092 162.817.600 20.919.193
12 POI 516.813 99 3 33 8.107.527 413.132 213.985
13 M*N*L* 338.581 61 605 0.1 3.421.773 61.136.904 3.904.612
14 DRINK 300.904 58 550 0.1 4.025.125 40.089.810 3.603.712
15 CYRK 211.808 69 582 0.1 11.295.279 60.974.065 9.511.579
16 BP 127.163 34 143 0.2 671.804 4.321.214 738.829
17 -IM-P- 10.404 4 0 4 23.229 0 0
18 ~XX~ 7.003 2 2 1 71.967 53.521 29.306
19 TTMS 972 1 0 1 4.894 0 0
20 M.N.L. 834 1 14 0.1 28.714 1.420.521 632
21 PIM 758 2 54 0 6.719 2.685.194 310.678
22 ...... 0 0 34 0 130.800 893.310 67.480
23 CREW 0 0 19 0 45.001 270.012 18.773
24 GPPP 0 0 0 0 2.215 7.459 76
25 Sztum 0 0 0 0 0 94 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: