Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDUWU 463.223.836 526.297.516 50 10.525.950 47155 11.161
2 BzWK 70.783.809 72.483.298 48 1.510.069 7022 10.322
3 WAN 47.620.874 49.118.821 49 1.002.425 5147 9.543
4 UNDUW? 36.036.695 36.036.695 14 2.574.050 3314 10.874
5 UNDUW. 27.523.619 27.523.619 19 1.448.612 2553 10.781
6 Tajfun 8.910.761 8.912.005 42 212.191 1058 8.423
7 -=OB=- 7.661.377 7.661.377 18 425.632 831 9.219
8 ~XX~ 5.449.632 5.449.632 15 363.309 561 9.714
9 WKP! 4.021.417 4.021.417 5 804.283 374 10.752
10 LPZ 2.209.034 2.209.034 7 315.576 254 8.697
11 GOTHIC 1.764.550 1.764.550 20 88.228 206 8.566
12 KVS 1.302.609 1.302.609 8 162.826 134 9.721
13 -IM-P- 1.273.131 1.273.131 13 97.933 191 6.666
14 WBP PP 971.624 971.624 8 121.453 109 8.914
15 WAN! 613.324 613.324 6 102.221 61 10.054
16 WKP 538.566 538.566 5 107.713 64 8.415
17 WO. 498.114 498.114 5 99.623 58 8.588
18 ZKRAN 476.354 476.354 6 79.392 51 9.340
19 POI 435.120 435.120 6 72.520 46 9.459
20 ..O.. 269.360 269.360 6 44.893 34 7.922
21 +CB+ 214.999 214.999 6 35.833 24 8.958
22 *ABV* 205.775 205.775 3 68.592 26 7.914
23 MAJTKI 164.467 164.467 2 82.234 35 4.699
24 CYRK 158.864 158.864 2 79.432 33 4.814
25 M*N*L* 131.566 131.566 2 65.783 17 7.739
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: