Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDUWU 562.723.147 638.035.135 50 12.760.703 56328 11.327
2 BzWK 56.946.625 57.133.050 43 1.328.676 5430 10.522
3 WAN 48.301.599 49.130.509 48 1.023.552 4994 9.838
4 UNDUW. 15.567.241 15.567.241 12 1.297.270 1473 10.568
5 UNDUW? 6.410.022 6.410.022 9 712.225 654 9.801
6 Tajfun 5.885.199 5.885.199 39 150.903 681 8.642
7 ~XX~ 5.850.955 5.850.955 19 307.945 618 9.468
8 WKP! 5.107.058 5.107.058 5 1.021.412 475 10.752
9 -=OB=- 2.972.937 2.972.937 8 371.617 327 9.092
10 -IM-P- 2.174.199 2.174.199 12 181.183 237 9.174
11 LPZ 1.733.471 1.733.471 7 247.639 213 8.138
12 GOTHIC 506.684 506.684 18 28.149 76 6.667
13 WO. 469.932 469.932 5 93.986 54 8.702
14 WBP PP 438.914 438.914 7 62.702 56 7.838
15 ZKRAN 432.438 432.438 6 72.073 46 9.401
16 ..O.. 402.872 402.872 7 57.553 45 8.953
17 *ABV* 366.426 366.426 3 122.142 39 9.396
18 BNK 311.221 311.221 1 311.221 30 10.374
19 MAJTKI 307.303 307.303 2 153.652 46 6.681
20 SANCZO 255.661 255.661 6 42.610 31 8.247
21 Dolek 172.184 172.184 1 172.184 18 9.566
22 CYRK 142.135 142.135 2 71.068 22 6.461
23 KiB 120.906 120.906 1 120.906 13 9.300
24 Dla PP 115.817 115.817 2 57.909 11 10.529
25 PS 89.897 89.897 2 44.949 8 11.237
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: