Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDUWU 563.245.858 638.591.049 50 12.771.821 56361 11.330
2 BzWK 56.996.155 57.182.516 43 1.329.826 5434 10.523
3 WAN 51.743.866 52.764.778 49 1.076.832 5341 9.879
4 UNDUW. 15.547.844 15.547.844 12 1.295.654 1471 10.570
5 UNDUW? 6.360.836 6.360.836 9 706.760 649 9.801
6 Tajfun 5.902.096 5.902.096 39 151.336 682 8.654
7 ~XX~ 5.853.767 5.853.767 19 308.093 618 9.472
8 WKP! 5.108.939 5.108.939 5 1.021.788 475 10.756
9 -=OB=- 2.973.423 2.973.423 8 371.678 327 9.093
10 -IM-P- 2.183.505 2.183.505 12 181.959 238 9.174
11 LPZ 1.734.059 1.734.059 7 247.723 213 8.141
12 GOTHIC 507.441 507.441 18 28.191 76 6.677
13 WO. 469.932 469.932 5 93.986 54 8.702
14 WBP PP 439.154 439.154 7 62.736 56 7.842
15 ZKRAN 433.186 433.186 6 72.198 46 9.417
16 ..O.. 402.952 402.952 7 57.565 45 8.954
17 *ABV* 376.783 376.783 3 125.594 40 9.420
18 BNK 311.715 311.715 1 311.715 30 10.391
19 MAJTKI 306.957 306.957 2 153.479 46 6.673
20 SANCZO 255.686 255.686 6 42.614 31 8.248
21 Dolek 172.184 172.184 1 172.184 18 9.566
22 CYRK 142.135 142.135 2 71.068 22 6.461
23 KiB 120.918 120.918 1 120.918 13 9.301
24 Dla PP 115.817 115.817 2 57.909 11 10.529
25 PS 89.992 89.992 2 44.996 8 11.249
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: