Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDUWU 463.924.146 527.106.782 50 10.542.136 47225 11.162
2 BzWK 70.290.664 71.969.222 48 1.499.359 6986 10.302
3 WAN 47.672.573 49.152.181 49 1.003.106 5149 9.546
4 UNDUW? 35.968.246 35.968.246 14 2.569.160 3307 10.876
5 UNDUW. 27.502.696 27.502.696 19 1.447.510 2551 10.781
6 Tajfun 8.883.082 8.884.350 42 211.532 1055 8.421
7 -=OB=- 7.596.053 7.596.053 18 422.003 825 9.207
8 ~XX~ 5.450.648 5.450.648 15 363.377 561 9.716
9 WKP! 4.022.911 4.022.911 5 804.582 374 10.756
10 LPZ 2.243.508 2.243.508 7 320.501 257 8.730
11 GOTHIC 1.757.912 1.757.912 20 87.896 205 8.575
12 KVS 1.302.880 1.302.880 8 162.860 134 9.723
13 -IM-P- 1.295.871 1.295.871 13 99.682 194 6.680
14 WBP PP 971.892 971.892 8 121.487 109 8.916
15 WAN! 625.377 625.377 6 104.230 62 10.087
16 WKP 538.758 538.758 5 107.752 64 8.418
17 WO. 498.114 498.114 5 99.623 58 8.588
18 ZKRAN 476.488 476.488 6 79.415 51 9.343
19 POI 434.864 434.864 6 72.477 46 9.454
20 ..O.. 269.488 269.488 6 44.915 34 7.926
21 +CB+ 214.999 214.999 6 35.833 24 8.958
22 *ABV* 206.023 206.023 3 68.674 26 7.924
23 MAJTKI 164.581 164.581 2 82.291 35 4.702
24 CYRK 158.864 158.864 2 79.432 33 4.814
25 M*N*L* 131.572 131.572 2 65.786 17 7.740
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: